個股
快速把候選股 排出優先順序
先用品質分數、ROE、EPS、毛利率、殖利率與負債比縮小名單,再點進個股頁看完整因素分析。
候選池1969行情 2026/07/24
深度頁307N 待補 1662
符合條件1961即時篩選
平均分數8目前結果
篩選條件目前是預設條件
篩選條件
用模板快速開始,或直接拖曳下方條件。
獲利方式
尚未套用你想怎麼賺?
先選報酬來源,系統會同步套用適合的篩選門檻與排序,再往下看細節。
結果排序
符合條件股票
行情 2026/07/24 · 先渲染 48 / 1961 筆
先看研究優先度、模型偏多、可信度與風險。
歷史統計僅供教學參考,非投資建議,過去表現不代表未來。篩選結果為歷史統計條件的機械比對,非投資建議或個股推介,不代表未來表現。
排序
| 產業 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2330 | 台積電 | 59 | 46 | 95 | 68 | 56 | 94 | 無明顯差異 | 半導體 | 2,350 元 |
| 68 | 3008 | 大立光 | 50 | 46 | 98 | 75 | 68 | 84 | 無量陰跌 | 光電 | 3,920 元 |
| 68 | 5274 | 信驊 | 60 | 45 | 98 | 67 | 64 | 84 | 無明顯差異 | IC 設計 | 14,730 元 |
| 68 | 6531 | 愛普 | 57 | 45 | 98 | 70 | 73 | 83 | 無量上漲當沖 PR95 | IC 設計 | 858 元 |
| 67 | 2308 | 台達電 | 61 | 46 | 97 | 54 | 75 | 85 | 無量上漲 | 電子零組件 | 1,785 元 |
| 67 | 3529 | 力旺 | 53 | 45 | 96 | 68 | 63 | 84 | 無明顯差異 | IC 設計 | 2,470 元 |
| 67 | 6669 | 緯穎 | 58 | 45 | 94 | 58 | 72 | 89 | 當沖 PR91 | 伺服器代工 | 5,730 元 |
| 66 | 3653 | 健策 | 58 | 46 | 96 | 61 | 70 | 81 | 無明顯差異 | 熱傳導/散熱 | 3,430 元 |
| 66 | 2059 | 川湖 | 49 | 44 | 94 | 66 | 63 | 89 | 無明顯差異 | 伺服器滑軌 | 7,735 元 |
| 65 | 6789 | 采鈺 | 54 | 46 | 98 | 63 | 70 | 76 | 無明顯差異 | 半導體 | 470 元 |
| 65 | 3105 | 穩懋 | 57 | 46 | 96 | 64 | 69 | 73 | 無明顯差異 | 半導體 | 341.5 元 |
| 65 | 2395 | 研華 | 57 | 46 | 95 | 61 | 64 | 78 | 當沖 PR98 | 工業電腦 | 581 元 |
| 65 | 3533 | 嘉澤 | 52 | 46 | 95 | 67 | 66 | 78 | 無明顯差異 | 連接器 | 1,970 元 |
| 65 | 2360 | 致茂 | 54 | 45 | 93 | 61 | 74 | 81 | 當沖 PR100 | 測試設備 | 2,080 元 |
| 65 | 3661 | 世芯-KY | 51 | 45 | 93 | 64 | 92 | 84 | 無明顯差異 | IC 設計 | 3,405 元 |
| 65 | 3131 | 弘塑 | 55 | 44 | 96 | 59 | 67 | 81 | 無明顯差異 | 半導體設備 | 2,865 元 |
| 64 | 3228 | 金麗科 | 48 | 46 | 92 | 71 | 72 | 79 | 無明顯差異 | IC 設計 | 157 元 |
| 64 | 2327 | 國巨 | 49 | 45 | 98 | 64 | 72 | 80 | 當沖 PR99 | 被動元件 | 642 元 |
| 64 | 3413 | 京鼎 | 48 | 45 | 91 | 67 | 77 | 83 | 當沖 PR96 | 半導體設備 | 327.5 元 |
| 64 | 3450 | 聯鈞 | 45 | 44 | 98 | 69 | 76 | 78 | 當沖 PR98 | 光學鏡頭 | 427 元 |
| 64 | 2388 | 威盛 | 55 | 44 | 96 | 59 | 79 | 75 | 無明顯差異 | IC 設計 | 74.9 元 |
| 64 | 4919 | 新唐 | 55 | 44 | 96 | 63 | 73 | 72 | 無量陰跌 | IC 設計 | 135.5 元 |
| 64 | 8210 | 勤誠 | 53 | 44 | 93 | 59 | 88 | 84 | 無明顯差異 | 伺服器 | 1,095 元 |
| 64 | 3443 | 創意 | 43 | 43 | 97 | 63 | 70 | 87 | 無明顯差異 | IC 設計 | 4,070 元 |
| 63 | 2882 | 國泰金 | 57 | 46 | 97 | 55 | 67 | 71 | 無量上漲當沖 PR91 | 金融 | 97 元 |
| 63 | 1326 | 台化 | 57 | 45 | 97 | 62 | 72 | 65 | 無明顯差異 | 石化 | 67.5 元 |
| 63 | 1519 | 華城 | 54 | 45 | 96 | 55 | 94 | 76 | 無量上漲 | 重電 | 697 元 |
| 63 | 2454 | 聯發科 | 49 | 45 | 93 | 60 | 71 | 80 | 當沖 PR99 | IC 設計 | 3,750 元 |
| 63 | 3231 | 緯創 | 45 | 45 | 93 | 55 | 68 | 89 | 當沖 PR100 | 伺服器代工 | 179 元 |
| 63 | 3665 | 貿聯-KY | 53 | 45 | 92 | 58 | 72 | 78 | 無明顯差異 | 連接器 | 2,205 元 |
| 63 | 2383 | 台光電 | 57 | 45 | 91 | 58 | 72 | 75 | 無明顯差異 | PCB 材料 | 4,755 元 |
| 63 | 3535 | 晶彩科 | 55 | 45 | 89 | 69 | 87 | 69 | 無量陰跌 | 顯示器 | 87.1 元 |
| 63 | 3163 | 波若威 | 51 | 45 | 87 | 64 | 69 | 79 | 無明顯差異 | 光通訊 | 705 元 |
| 63 | 8069 | 元太 | 41 | 44 | 98 | 68 | 100 | 79 | 無明顯差異 | 電子紙 | 191 元 |
| 63 | 6613 | 朋億 | 34 | 44 | 98 | 72 | 63 | 84 | 無量陰跌 | 半導體設備 | 307.5 元 |
| 63 | 1590 | 亞德客-KY | 46 | 44 | 92 | 64 | 69 | 82 | 無明顯差異 | 氣動元件 | 1,425 元 |
| 63 | 3324 | 雙鴻 | 52 | 44 | 91 | 59 | 100 | 81 | 無明顯差異 | 散熱模組 | 943 元 |
| 63 | 2345 | 智邦 | 50 | 43 | 90 | 59 | 75 | 84 | 無量上漲 | 網通設備 | 2,220 元 |
| 62 | 6781 | AES-KY | 38 | 45 | 98 | 68 | 100 | 77 | 無量上漲 | 電池模組 | 989 元 |
| 62 | 6488 | 環球晶 | 37 | 45 | 98 | 61 | 70 | 84 | 無明顯差異 | 半導體 | 1,030 元 |
| 62 | 6568 | 宏觀 | 42 | 45 | 91 | 70 | 79 | 75 | 無明顯差異 | IC 設計 | 141 元 |
| 62 | 8046 | 南電 | 52 | 44 | 92 | 54 | 75 | 77 | 無量陰跌 | PCB/載板 | 1,110 元 |
| 62 | 8299 | 群聯 | 48 | 44 | 91 | 58 | 100 | 79 | 無明顯差異 | IC 設計 | 1,825 元 |
| 62 | 3583 | 辛耘 | 42 | 43 | 89 | 67 | 71 | 81 | 無量陰跌 | 半導體設備 | 715 元 |
| 62 | 6226 | 光鼎 | 54 | 42 | 94 | 63 | 74 | 71 | 當沖 PR100 | 光學鏡頭 | 18.8 元 |
| 62 | 8464 | 億豐 | 43 | 42 | 93 | 67 | 89 | 79 | 無明顯差異 | 窗簾 | 370 元 |
| 61 | 2347 | 聯強 | 56 | 46 | 89 | 58 | 69 | 66 | 無量上漲當沖 PR100 | 通路 | 88.6 元 |
| 61 | 3017 | 奇鋐 | 34 | 45 | 96 | 58 | 69 | 85 | 當沖 PR93 | 熱傳導/散熱 | 2,380 元 |
分數怎麼看?
選股分數是把 ROE、EPS、毛利率、殖利率、負債比、EPS 成長性、產業題材、資料完整度、市場關注度與資金動能合併成 0 到 100 的快速排序,不是買賣建議。 它適合先縮小名單,真正決策仍要進個股頁看風險、收益、股價影響因素、K 線與輿情。