選股中心
快速把候選股 排出優先順序
先用品質分數、ROE、EPS、毛利率、殖利率與負債比縮小名單,再點進個股頁看完整因素分析。
候選池297已去除重複代號
符合條件294即時篩選
平均分數70目前結果
篩選條件
用模板快速開始,或直接拖曳下方條件。
結果排序
精華 暫居第一
先渲染 48 / 294 筆,滑順度優先
| 產業 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1565 | 精華EPS 成長 | 隱形眼鏡 | 28.39 | 30.0% | 68.0% | 2.0% | 14.0% | 看分析 |
| 100 | 1590 | 亞德客-KY | 氣動元件 | 36.87 | 26.0% | 44.0% | 1.5% | 34.0% | 看分析 |
| 100 | 1795 | 美時EPS 成長 | 生技製藥 | 13.55 | 28.0% | 58.0% | 0.3% | 26.0% | 看分析 |
| 100 | 2059 | 川湖 | 伺服器滑軌 | 60.34 | 32.0% | 58.0% | 1.5% | 16.0% | 看分析 |
| 100 | 2207 | 和泰車EPS 成長 | 汽車 | 33.90 | 24.0% | 17.8% | 2.5% | 51.5% | 看分析 |
| 100 | 2330 | 台積電 | 半導體 | 45.25 | 30.2% | 56.1% | 1.6% | 36.8% | 看分析 |
| 100 | 2345 | 智邦EPS 成長 | 網通設備 | 26.89 | 32.0% | 36.0% | 1.5% | 34.0% | 看分析 |
| 100 | 2357 | 華碩 | 電腦品牌 | 52.58 | 23.0% | 18.5% | 2.2% | 54.8% | 看分析 |
| 100 | 2379 | 瑞昱 | IC 設計 | 37.82 | 24.0% | 50.2% | 2.8% | 21.5% | 看分析 |
| 100 | 2404 | 漢唐EPS 成長 | 無塵室工程 | 22.58 | 30.0% | 20.0% | 1.2% | 36.0% | 看分析 |
| 100 | 2454 | 聯發科 | IC 設計 | 82.35 | 26.8% | 49.5% | 3.2% | 38.5% | 看分析 |
| 100 | 2603 | 長榮 | 航運 | 34.01 | 18.5% | 32.0% | 5.0% | 45.0% | 看分析 |
| 100 | 3008 | 大立光 | 光電 | 156.72 | 14.5% | 62.1% | 3.0% | 11.6% | 看分析 |
| 100 | 3017 | 奇鐘EPS 成長 | 熱傳導/散熱 | 22.67 | 38.0% | 35.0% | 0.5% | 38.0% | 看分析 |
| 100 | 3034 | 聯詠 | IC 設計 | 42.53 | 35.0% | 48.0% | 2.0% | 32.5% | 看分析 |
| 100 | 3413 | 京鼎 | 半導體設備 | 23.64 | 32.0% | 38.0% | 0.5% | 30.0% | 看分析 |
| 100 | 3443 | 創意EPS 成長 | IC 設計 | 77.39 | 42.0% | 42.0% | 0.3% | 28.0% | 看分析 |
| 100 | 3450 | 聯鈞 | 光學鏡頭 | 25.86 | 30.0% | 52.0% | 0.5% | 24.0% | 看分析 |
| 100 | 3529 | 力旺 | IC 設計 | 23.08 | 25.0% | 96.0% | 1.0% | 16.5% | 看分析 |
| 100 | 3533 | 嘉澤EPS 成長 | 連接器 | 54.55 | 35.0% | 52.0% | 0.5% | 25.0% | 看分析 |
| 100 | 3583 | 辛耘 | 半導體設備 | 20.90 | 32.0% | 52.0% | 0.5% | 22.0% | 看分析 |
| 100 | 3653 | 健策EPS 成長 | 熱傳導/散熱 | 40.74 | 42.0% | 40.0% | 0.5% | 27.0% | 看分析 |
| 100 | 3661 | 世芯-KYEPS 成長 | IC 設計 | 119.37 | 42.0% | 40.0% | 0.3% | 31.0% | 看分析 |
| 100 | 3665 | 貿聯-KY | 連接器 | 29.46 | 25.0% | 31.0% | 1.8% | 35.0% | 看分析 |
| 100 | 4162 | 智擎EPS 成長 | 生技製藥 | 7.46 | 18.0% | 92.0% | 0.5% | 12.0% | 看分析 |
| 100 | 4966 | 譜瑞-KY | IC 設計 | 43.78 | 28.0% | 63.0% | 1.2% | 24.0% | 看分析 |
| 100 | 5269 | 祥碩 | IC 設計 | 59.34 | 35.0% | 60.0% | 1.0% | 22.0% | 看分析 |
| 100 | 5274 | 信驊 | IC 設計 | 76.71 | 50.0% | 68.0% | 1.0% | 16.0% | 看分析 |
| 100 | 5871 | 中租-KY | 租賃 | 26.27 | 24.0% | 62.0% | 2.5% | 78.0% | 看分析 |
| 100 | 6196 | 帆宣EPS 成長 | 無塵室工程 | 29.27 | 32.0% | 22.0% | 0.8% | 50.0% | 看分析 |
| 100 | 6409 | 旭隼EPS 成長 | 網通設備 | 101.85 | 40.0% | 44.0% | 0.5% | 25.0% | 看分析 |
| 100 | 6415 | 矽力-KY | IC 設計 | 110.73 | 32.0% | 55.0% | 1.0% | 27.0% | 看分析 |
| 100 | 6446 | 藥華藥EPS 成長 | 生技製藥 | 10.50 | 25.0% | 72.0% | 0.3% | 26.0% | 看分析 |
| 100 | 6472 | 保瑞EPS 成長 | 生技製藥 | 42.23 | 38.0% | 44.0% | 0.2% | 36.0% | 看分析 |
| 100 | 6510 | 精測 | 半導體測試 | 32.65 | 30.0% | 65.0% | 0.5% | 18.0% | 看分析 |
| 100 | 6516 | 奇景光電 | IC 設計 | 27.91 | 25.0% | 40.0% | 1.0% | 38.0% | 看分析 |
| 100 | 6531 | 愛普 | IC 設計 | 31.91 | 35.0% | 62.0% | 0.3% | 22.0% | 看分析 |
| 100 | 6613 | 朋億 | 半導體設備 | 27.27 | 35.0% | 55.0% | 0.3% | 18.0% | 看分析 |
| 100 | 6669 | 緯穎EPS 成長 | 伺服器代工 | 126.42 | 45.0% | 9.5% | 0.8% | 55.0% | 看分析 |
| 100 | 6691 | 洋基工程EPS 成長 | 營建 | 26.42 | 35.0% | 40.0% | 0.5% | 40.0% | 看分析 |
| 100 | 6781 | AES-KY | 半導體測試 | 32.88 | 30.0% | 60.0% | 0.8% | 22.0% | 看分析 |
| 100 | 6803 | 崣德 | AOI 檢測 | 22.99 | 27.0% | 58.0% | 1.2% | 18.0% | 看分析 |
| 100 | 8299 | 群聯EPS 成長 | IC 設計 | 33.96 | 28.0% | 30.0% | 2.0% | 43.0% | 看分析 |
| 100 | 8341 | 日友EPS 成長 | 廢棄物處理 | 19.05 | 30.0% | 54.0% | 0.5% | 34.0% | 看分析 |
| 100 | 8454 | 富邦媒 | 電商 | 34.53 | 42.0% | 24.0% | 1.5% | 62.5% | 看分析 |
| 100 | 8464 | 億豐 | 窗簾 | 30.00 | 28.0% | 50.0% | 1.5% | 35.0% | 看分析 |
| 100 | 8996 | 高力 | 散熱模組 | 18.00 | 30.0% | 45.0% | 0.8% | 24.0% | 看分析 |
| 99 | 6414 | 樺漢 | 工業電腦 | 33.87 | 22.0% | 26.0% | 1.2% | 57.0% | 看分析 |
分數怎麼看?
選股分數是把 ROE、EPS、毛利率、殖利率、負債比與 EPS 成長性合併成 0 到 100 的快速排序,不是買賣建議。 它適合先縮小名單,真正決策仍要進個股頁看風險、收益、股價影響因素、K 線與輿情。