🔄 回測工具
定期定額回測模擬器
用歷史數據驗證定期定額的威力。看看過去如果每月投入,現在會變多少?
ETF 標的
元大台灣50 — 追蹤台灣市值前 50 大公司,台股最經典 ETF
每月投入$10,000
開始年份2015
💵
累計投入
$1,200,000
🎯
最終市值
$2,695,751
🎁
累計股利
$291,941
📊
總報酬率
+124.6%
📈
年化報酬
+8.4%
📅
投資年數
10 年
📈 資產成長曲線
藍色區域 = 你實際投入的錢|綠色區域 = 投資組合市值。兩者之間的差距就是你的獲利。
📋 逐年明細
| 年度 | 累計投入 | 持有張數 | 股利收入 | 市值 | 報酬率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | $120,000 | 1939.84 | $3,762 | $123,762 | +3.1% |
| 2016 | $240,000 | 3764.79 | $3,162 | $267,300 | +11.4% |
| 2017 | $360,000 | 5483.32 | $12,788 | $452,374 | +25.7% |
| 2018 | $480,000 | 7271.27 | $20,307 | $548,981 | +14.4% |
| 2019 | $600,000 | 8966.75 | $25,217 | $833,908 | +39% |
| 2020 | $720,000 | 10392.34 | $36,327 | $1,252,277 | +73.9% |
| 2021 | $840,000 | 11599.69 | $38,491 | $1,600,758 | +90.6% |
| 2022 | $960,000 | 13077.21 | $56,545 | $1,445,031 | +50.5% |
| 2023 | $1,080,000 | 14294.51 | $35,103 | $1,979,790 | +83.3% |
| 2024 | $1,200,000 | 15404.29 | $60,240 | $2,695,751 | +124.6% |
💡 定期定額的力量
平均成本法:每月固定金額買入,價高少買、價低多買,自動達成「逢低加碼」效果。不需要預測市場高低點。
複利再投入:把股利再買入更多股數,讓「錢滾錢」效果加倍。長期下來差異非常明顯。
⚠️ 注意事項:過去績效不代表未來表現。本工具使用近似歷史數據供教學參考,實際報酬會因買入時機、手續費等因素而有差異。