🔢
看懂股票代號與名稱
台股上市、上櫃怎麼分?股票代號代表什麼?一次搞懂分類邏輯。
入門基礎觀念
每張股票都有身分證
每一檔股票都有一個代號(數字)和一個名稱。
| 代號 | 名稱 | 產業 |
|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 半導體 |
| 2317 | 鴻海 | 電子代工 |
| 2882 | 國泰金 | 金融 |
| 2412 | 中華電 | 電信 |
| 0050 | 元大台灣50 | ETF |
💡 記住代號比記名稱更實用,因為下單時要輸入的是代號。
上市 vs. 上櫃 vs. 興櫃
台灣的股票市場分成三個層級,就像職棒的大聯盟、小聯盟:
| 市場 | 代號特徵 | 難度 | 說明 |
|---|---|---|---|
| **上市** | 4 碼數字 | ⭐ 新手首選 | 規模最大、監管最嚴格、流動性最好 |
| **上櫃** | 4 碼數字 | ⭐⭐ | 規模較小的公司,成長潛力大但風險也高 |
| **興櫃** | 4 碼數字 | ⭐⭐⭐ | 準備上市/上櫃的公司,風險最高、新手不建議 |
💡 新手建議從**上市股票**開始,資訊最透明、成交量最大。
股票分類方式
依產業分類
台股把公司按照產業分成很多類:
- 電子類:半導體、面板、電腦、手機零件...
- 金融類:銀行、保險、證券
- 傳統產業:食品、紡織、鋼鐵、塑膠
- 其他:航運、觀光、生技
依特性分類
| 類型 | 說明 | 例子 |
|---|---|---|
| **權值股** | 對大盤影響大的大公司 | 台積電、鴻海 |
| **高殖利率股** | 每年穩定配高股利 | 中華電、兆豐金 |
| **成長股** | 獲利快速成長的公司 | 新興科技公司 |
| **ETF** | 一次買一籃子股票 | 0050、0056 |
| **金融股** | 銀行、保險、證券公司 | 國泰金、富邦金 |
重點整理
- 每檔股票有代號(4 碼數字)和名稱
- 台股分為上市(最安全)、上櫃、興櫃三個等級
- 新手建議從上市股票開始
- 股票可以按產業或特性分類
- ETF 是新手最友善的選擇之一